TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 38 |
2. FENERBAHÇE | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 32 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 26 |
5. BEŞİKTAŞ | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
6. GÖZTEPE | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 |
8. TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
9. ÇAYKUR RİZESPOR | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 |
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
11. NET GLOBAL SİVASSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
12. ONVO ANTALYASPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
13. TRABZONSPOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
14. KASIMPAŞA | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
15. BELLONA KAYSERİSPOR | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16. CORENDON ALANYASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
17. SİPAY BODRUM | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR1532
- 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR1531
- 3ERZURUMSPOR1528
- 4SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1527
- 5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1524
- 6MKE ANKARAGÜCÜ1523
- 7AHLATCI ÇORUM1523
- 8CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR1522
- 9ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1522
- 10SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1522
- 11GENÇLERBİRLİĞİ1522
- 12BOLUSPOR1521
- 13AMED SPORTİF FAALİYETLER1521
- 14UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1520
- 15ESENLER EROKSPOR1518
- 16ŞANLIURFASPOR1518
- 17MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1517
- 18SAKARYASPOR1517
- 19ADANASPOR158
- 20YENİ MALATYASPOR15-21